| Jenis Mesin Las | Kegunaan Utama | Tingkat Kesulitan |
| MIG/MAG (GMAW) | Logam tipis, otomotif | Mudah |
| SMAW (Las Listrik) | Konstruksi umum | Sedang |
| TIG (GTAW) | Stainless, aluminium | Sulit |
| Las Karbit (OAW) | Pipa, logam tipis | Sedang |
- Kacamata safety — untuk perlindungan mata saat menggerinda
- Masker pernapasan — asap las mengandung partikel berbahaya
- Sepatu safety — melindungi kaki dari kejatuhan material berat
- APAR (Alat Pemadam Api Ringan) — wajib ada di setiap bengkel
- Lampu kerja — pencahayaan yang baik mengurangi risiko kesalahan
- Kotak P3K — penanganan darurat cedera ringan
| Kategori Peralatan | Estimasi Harga |
| Mesin Las SMAW | Rp 1.500.000 – Rp 4.000.000 |
| Helm Las Auto-Darkening | Rp 300.000 – Rp 800.000 |
| Gerinda Tangan | Rp 300.000 – Rp 700.000 |
| APD Lengkap (sarung tangan, apron, dll) | Rp 400.000 – Rp 900.000 |
| Alat pendukung (klem, palu, sikat, dsb) | Rp 300.000 – Rp 600.000 |
| Stok bahan baku awal | Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 3.800.000 – Rp 10.000.000 |
- Sesuaikan dengan jenis pekerjaan: Jika kamu lebih banyak menerima order las ringan seperti teralis dan pagar, mesin MIG sudah cukup. Tapi jika target proyeknya konstruksi berat, pertimbangkan mesin yang lebih bertenaga.
- Jangan tergoda oleh harga murah tanpa jaminan kualitas: Peralatan murah yang cepat rusak justru lebih boros dalam jangka panjang. Pilih merek yang punya layanan purna jual dan ketersediaan spare part.
- Beli bertahap jika modal terbatas: Mulai dari peralatan paling inti dulu, mesin las, APD, dan gerinda. Peralatan lainnya bisa dibeli seiring pertumbuhan usaha.